服务套餐 | 高级型套餐 | |
推荐用户类型 | 大型电子商务企业 | |
域名(.com/.net) | 1个 | |
空间 | 2G | |
企业邮箱 | 100M | |
网店功能列表 | ||
系统版本 | 社区版V1.4.1.1 | |
系统语言 | 网站前台默认语言为英文,网站后台提供多语言,可根据需要切换 | |
控制台 | 多店管理切换、后台语言切换、订单金额统计、最新订单、最新搜索关键词、热门搜索关键词、最新客户、畅销商品等; | |
√ | ||
销售 | 订单管理、发票管理、配送管理、退款记录、条款与条件等; | |
√ | ||
目录 | 管理分类、管理属性、URL重写管理、搜索关键字、评论与评级、标签管理、Google网站地图等; | |
√ | ||
客户 | 客户管理、客户分组、在线客户等; | |
√ | ||
促销 | 目录价格规则、购物车价格规则等; | |
√ | ||
邮件列表 | 邮件列表模板、邮件列表队列、邮件列表订阅人、邮件列表错误报告; | |
√ | ||
CMS | 页面管理、静态块管理、投票管理、问答模块、Banner管理等; | |
√ | ||
报表 | 销售、购物车、商品、客户、评论、标签、搜索关键词、统计等; | |
√ | ||
系统 | 我的账户、通知、工具(备份)、设计、导入导出、管理货币汇率、交易邮件、权限管理、系统设置等; | |
√ | ||
增强功能 | 新闻管理、博客、热卖产品、CSS动态分类菜单、在线客服等; | |
√ | ||
美工设计服务 | ||
网店模板 | 根据不同套餐类型选择现有模板1套 |
|
高级型套餐模板 | ||
模板数量 | 1套 | |
LOGO设计 | 1个 | |
Banner设计 | 5张 | |
售后支持与赠送 | ||
在线支持 | √ | |
电话支持 | √ | |
邮件支持 | √ | |
操作手册 | √ | |
后台使用培训 | 8小时 | |
数据备份 | √ | |
系统安装调试 | √ | |
网站实时监测 | √ | |
服务价格清单 | ||
首年服务价格(元) | 10800 | |
服务期限 | 1年 | |
次年服务价格(元)
| 包括国际顶级域名续费、空间续费、网站维护(在不需要更改页面整体结构、风格和重大功能的情况下)和数据备份 | |
4680 | ||